Le collège Martin Luther King (2004-2005)
|
effectif | filles | garçons | Total | |
6e | externes | 14 | 14 | 28 |
demi-pensionnaires | 78 | 83 | 161 | |
5e | externes | 12 | 14 | 26 |
demi-pensionnaires | 71 | 73 | 144 | |
4e | externes | 13 | 20 | 33 |
demi-pensionnaires | 61 | 56 | 117 | |
3e | externes | 16 | 20 | 36 |
demi-pensionnaires | 65 | 52 | 117 | |
Total |
330 | 332 | 632 |